เผยแพร่
5 มี.ค. 2568
10:45 น.
แก้ไขล่าสุด
5 มี.ค. 2568
10:49 น.
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) ประจ าปีการศึกษา 2568 (TCAS รอบที่ 2)
การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2568 มหาวิทยาลัยจะทำการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) (ม.4-6) ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ) ในโรงเรียนที่สังกัดอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2567
1.2 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ และความพร้อมทางการศึกษา ตามที่คณะ/สาขาวิชา นั้น ๆ ได้กำหนดไว้
มหาวิทยาลัยยังคงใช้ผลคะแนนสอบวิชา A-level (สามัญ) ซึ่งจัดสอบโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(เหมือนเดิม) แยกเป็นชุดวิชา 3 ชุด มีวิชาดังนี้
ชุดวิชา A | ชุดวิชา B | ชุดวิชา C |
61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 | 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 |
64 ฟิสิกส์ | 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ |
65 เคมี | 70 สังคมศึกษา | 70 สังคมศึกษา |
66 ชีววิทยา | 81 ภาษาไทย | 81 ภาษาไทย |
70 สังคมศึกษา | 82 ภาษาอังกฤษ | 82 ภาษาอังกฤษ |
81 ภาษาไทย | 83 ภาษาฝรั่งเศส | |
2 ภาษาอังกฤษ | 84 ภาษาเยอรมัน | |
85 ภาษาญี่ปุ่น | ||
86 ภาษาเกาหลี | ||
87 ภาษาจีน | ||
88 ภาษาบาลี | ||
89 ภาษาสเปน | ||
คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน |
2. คุณสมบัติเฉพาะ/และคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
รหัส | คณะ/สาขาวิชา |
สอบวิชา |
จำนวนรับ | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 70 | 81 | 82 | 83-89 | หมายเหตุ | |||
รวม | กลุ่ม 1 | กลุ่ม 2 |
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 |
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 | วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 2 |
ฟิสิกส์ | เคมี | ชีววิทยา | สังคมศึกษา | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอื่นๆ | |||||
คณะวิทยาการอิสลาม | |||||||||||||||||
20401 | นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม | A | 5 | ค่าน้ำหนัก | 20 | ❌ | ❌ | 20 | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 20 | ❌ | |||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20402 | นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม | B | 5 | ค่าน้ำหนัก | 20 | ❌ | 20 | ❌ | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 20 | ❌ | |||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | 1 | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20403 | นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม | C | ค่าน้ำหนัก | ❌ | 20 | 20 | ❌ | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 20 | ❌ | ||||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | ❌ | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20404 | อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม | A | 5 | ค่าน้ำหนัก | 20 | ❌ | ❌ | 20 | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 20 | ❌ | |||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20405 | อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม | B | 5 | ค่าน้ำหนัก | 20 | ❌ | 20 | ❌ | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 20 | ❌ | |||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | 1 | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20406 | อิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม | C | ค่าน้ำหนัก | ❌ | 20 | 20 | ❌ | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 20 | ❌ | ||||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | ❌ | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20407 | อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | A | 5 | ค่าน้ำหนัก | 10 | ❌ | ❌ | 10 | ❌ | ❌ | 10 | 20 | 50 | ❌ | |||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20408 | อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | B | 5 | ค่าน้ำหนัก | 10 | ❌ | 10 | ❌ | ❌ | ❌ | 10 | 20 | 50 | ❌ | |||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | 1 | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20409 | อิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | C | ค่าน้ำหนัก | ❌ | 10 | 10 | ❌ | ❌ | ❌ | 10 | 20 | 50 | ❌ | ||||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | ❌ | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20410 | การสอนอิสลามศึกษา | A | 7 | ค่าน้ำหนัก | 20 | ❌ | ❌ | 20 | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 20 | ❌ | |||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20411 | การสอนอิสลามศึกษา | B | 6 | ค่าน้ำหนัก | 20 | ❌ | 20 | ❌ | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 20 | ❌ | |||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | 1 | ❌ | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ | |||||||
20412 | การสอนอิสลามศึกษา | C | ค่าน้ำหนัก | ❌ | 20 | 20 | ❌ | ❌ | ❌ | 20 | 20 | 20 | ❌ | ||||
เกณฑ์ขั้นต่ำ | ❌ | 1 | 1 | ❌ | ❌ | ❌ | 1 | 1 | 1 | ❌ |
หมายเหตุ
1. เกณฑ์ขั้นต่า คิดจากคะแนนเต็ม วิชาละ 100 คะแนน 2. ค่าน้าหนักรวมกันเท่ากับ 100 คะแนน 3. ทุกสาขาวิชา บังคับสอบรายวิชา 82 ภาษาอังกฤษ
2. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบครบทุกรายวิชา ตามที่คณะ/สาขาวิชากาหนด จึงจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก
3. ปฏิทินดำเนินการคัดเลือก
กิจกรรม | กำหนดการ | |
เปิดระบบ | ปิดระบบ | |
ผู้สมัครทุกคนต้องไปสมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com เพื่อยืนยันตัวตน และใช้ในการยืนยันสิทธิ์ | 28 ต.ค. 67 เป็นต้นไป | |
ลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เข้าระบบ ทางเว็บไซต์ที่ https://admission.psu.ac.th (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) | 3 มี.ค. 68 เวลา 08.30 น. |
25 มี.ค. 68 เวลา 23.00 น. |
สมัครและเลือกคณะ/สาขาวิชา (4 อันดับ) (ผ่านระบบออนไลน์) ทางเว็บไซต์ https://e-admission.psu.ac.th และอัปโหลดเอกสารการสมัคร | 3 มี.ค. 68 เวลา 08.30 น. |
25 มี.ค. 68 เวลา 23.00 น. (ของวันสุดท้ายของการรับสมัคร) |
ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโดย Scan QR Code ผ่าน Mobile application ของธนาคารที่ปรากฏในหน้าชำระเงิน หรือชำระเงินผ่านจุดบริการ (ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) | 3 มี.ค. 68 เวลา 08.30 น. |
26 มี.ค. 68 (ให้เสร็จสิ้นไม่เกินเวลา 23.59 น.) |
ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (กรณีข้อมูลส่วนตัวในระบบ TCAS ผิดพลาด) ทางเว็บไซต์ https://admission.psu.ac.th | 28 – 31 มี.ค. 68 | |
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่สมบูรณ์ ทางเว็บไซต์ https://admission.psu.ac.th | 28 มี.ค.-17 เม.ย. 68 | |
ผู้สมัครแก้ไขอันดับการเลือกทางเว็บไซต์ https://admission.psu.ac.th | 17 - 18 เม.ย. 68 | |
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ https://admission.psu.ac.th | 24 เม.ย. 68 | |
สอบสัมภาษณ์ ณ คณะ/วิทยาเขต ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ตามที่คณะกำหนด (หากไม่ไปสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์) | 26-27 เม.ย. 68 | |
ประกาศชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และได้รับคัดเลือกทางเว็บไซต์ https://admission.psu.ac.th | 30 เม.ย. 68 | |
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ทางเว็บไซต์ของสมาคม ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com | 2 – 3 พ.ค. 68 | |
ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS แล้ว หากประสงค์จะสละสิทธิ์ ให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS | 4 พ.ค. 68 | |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ https://admission.psu.ac.th | 7 พ.ค. 68 | |
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและเปิดภาคเรียนที่ 1/2568 | ติดตามรายละเอียดในเว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล/งานทะเบียนแต่ละวิทยาเขต |
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม